En ce début d’année, les différents acteurs proposant un contrat d’assurance vie ont présenté les rémunérations servies pour les fonds en euros classiques et dynamiques. Les compagnies d’assurance, les banques et les groupes mutualistes ont annoncé leur taux de rendement 2019. Globalement, la rémunération servie par les opérateurs pour leurs contrats d’assurance vie est en baisse par rapport à 2018.
Pour l‘année 2019, le taux de rendement de l‘assurance vie est en baisse par rapport à 2018. Ce recul de la performance est d‘ailleurs constant ces dernières années en raison des taux obligataires maintenus à un niveau très bas. Les chiffres annoncés par les assureurs, les banques et les compagnies mutualistes sont loin les 4% nets de frais de gestion servis vers le début des années 2010. Certains opérateurs s’en sortent mieux que d’autres, mais dans la globalité les taux de rendement des fonds en euros pour l’année 2019 sont inférieurs à ceux de 2018.
Attention, les taux présentés ci-bas s'entendent en "taux nets de frais de gestion". A cela, vous devrez retirer les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2% depuis le 1er janvier 2018 pour avoir le taux « net net » versé à l'assuré.
Assureur |
Contrat |
Rendement 2018 |
Rendement 2019 |
Baisse constatée |
|
Garance |
Garance épargne | 3,10% | 3,00 | -0,10 | |
Afer |
Afer Multisupport |
2,25 % |
1,85 % |
-0,40 |
|
Agipi |
Fonds Agipi |
2,10 % |
1,70 % |
-0,40 |
|
Apicil |
Apicil Frontière Efficiente |
2,01 % |
1,10 % |
-0,91 |
|
Asac Fapès Alliantz |
Épargne retraite |
2,48 % |
2,08 % |
-0,40 |
|
Axa |
Odyssiel |
1,90 % |
1,60 % |
- 0,30 |
|
BNP Paribas Cardif |
BNP Paribas Multiplacements |
1,50 % |
1,45 % |
- 0,05 |
|
Boursorama |
Eurossima |
1,65 % |
1,15 % |
- 0,50 |
|
Caisse d’épargne |
Millevie |
Non communiqué |
|||
Carac |
Compte épargne Carac |
2 % |
1,80 % |
- 0,20 |
|
Carrefour banque |
Carrefour Horizon |
2,44 % |
2,14 % |
- 0,30 |
|
Fortuneo |
Suravenir rendement |
2 % |
1,60 % |
- 0,40 |
|
Generali |
Eurossima |
1,65 % |
1,15 % |
- 0,50 |
|
GMF |
Multeo |
2,10 % |
1,90 % |
- 0,20 |
|
La Banque postale |
Vivaccio |
Non communiqué |
|||
ING Direct |
Eurossima |
1,65 % |
1,15 % |
- 0,50 |
|
Le Conservateur |
Helios Sélection |
2,27 % |
1,80 % |
- 0,47 |
|
Linxea |
Linxea Zen |
2,16 % |
1,25 % |
- 0,91 |
|
Maaf |
Winalto |
1,85 % |
1,75 % |
- 0,10 |
|
Macif |
Multi Vie |
1,50 % |
1,50 % |
0 |
|
MACSF |
RES |
2,20 % |
1,70 % |
- 0,50 |
|
Maif |
Nouveau Cap |
1,80 % |
1,50 % |
- 0,30 |
|
Mif |
Compte Épargne Libre Avenir |
2,35 % |
1,95 % |
- 0,40 |
|
SMAvie BTP |
Batiretraite Multicompte |
2,24 % |
1,65 % |
- 0,59 |
|
Swiss Life |
Swiss Life Liberté |
1,50 % |
1 % |
- 0,50 |
Comme le tableau l’indique, le résultat le plus bas est servi par Swiss Life avec un taux de rémunération de 1%, talonné de près par ING Direct et Boursorama avec une petite performance de 1,15%.
Dans la liste des banques en ligne, Carrefour Banque reste au-dessus des barres de 2% avec son offre Carrefour Horizons, un contrat d’assurance vie plus commercialisé actuellement. Concrètement, la souscription d’une assurance vie n’est plus possible auprès de Carrefour Banque, cette dernière se charge désormais de gérer et de rémunérer les contrats signés jusqu’à la fin de l’année 2019.
Dans l’ensemble, les meilleurs taux pour les fonds en euros au titre de l’année 2019 sont ceux servis par les mutualistes. Tout en haut de la liste, il y a le groupe mutualiste Mif qui annonce un taux de rémunération de 1,95% pour son Compte Epargne Libre Avenir. Selon le directeur du groupe, l’absence d’actionnaires à rémunérer et la maîtrise des coûts (frais de gestion moindres) ont permis d’appliquer ce taux frôlant les 2%. A savoir également que cette rémunération est servie pour l’ensemble des contrats d’assurance vie du groupe sans distinction. Sinon, les taux servis par les autres groupes (Maif, Macif, Macsf, Carac, Le Conservateur, SMABvieBTP, Maaf) se situent entre 1,50 % et 1,80 %. Par rapport à l’année 2018, la performance des contrats d’assurance vie des mutualistes a reculé de 0,5 point en moyenne.
Bref, les taux de rendement 2019 des contrats d’assurance vie poursuivent la tendance à la baisse constatée depuis plusieurs années déjà. Comparée au Livret A avec un taux de 0,50%, l’assurance vie reste plus attractive. En effet, la mauvaise nouvelle sur la baisse du taux du Livret A a été annoncée récemment.
Comme à chaque début d’année, les compagnies d’assurance révèlent le rendement des fonds en euros au titre de l’année précédente. Pour 2019, un certain nombre d’assureurs ont déjà fait l’annonce, un exercice très attendu d’autant que les prévisions n’ont pas été très optimistes. Depuis quelques années en effet, le taux de rendement moyen des fonds en euros ne cesse de baisser et à priori, celui de l’année 2019 n’y échappera pas. Les projections des spécialistes sont en effet de 1,40 %, contre 1,80 % en 2018. Ce recul important de la performance s’explique par des taux d’intérêt négatifs.
Les établissements bancaires n’ont pas encore sorti leurs chiffres à l’exception de la Société Générale. Par contre, les autres opérateurs (les compagnies d'assurance, mutuelles et associations d'épargnants) procèdent l’un après l’autre à l’annonce de la rémunération de leur fonds en euros.
À noter que parmi les nombreuses assureurs ayant annoncé leur rémunération, AXA est la seule compagnie à servir un taux de rendement supérieur à 1,50 %. Par ailleurs, la mutuelle Carac, l'association d'épargnants Gaipare et Monceau Assurances sont les seuls opérateurs à distribuer une rémunération supérieure à 2 %.
Distributeur | Assureur | Contrat (fonds euros) | Taux 2017 | Taux 2018 | Taux 2019 |
Primonial | Oradea Vie (Sogecap) | Target + (Sécurité Target Euro) | 4,05% | 0% | 3,15% |
Garance (ex MNRA) | Garance (ex-MNRA) | Garance Epargne | 3,10% | 3,10% | 3% |
La Médicale | Crédit Agricole Assurances/Spirica | La Médicale Premium / Sérénité (Euro Allocation Long Terme 1 et 2) | 3% | 2,90% | 2,90% |
La Médicale | Crédit Agricole Assurances/Spirica | La Médicale Premium (fonds Neo Euro Garanti) | 2,10% | 0,61% | 2,82% |
La Médicale | Crédit Agricole Assurances/Spirica | La Médicale Premium (fonds Neo Euro Garanti 2) | 2,22% | 0,35% | 2,82% |
UAF Life Patrimoine | Crédit Agricole Assurances | NetLife (NéoEuro Garanti 2) | 2,22% | 0,35% | 2,82% |
Primonial | Suravenir | Sérénipierre (Sécurité Pierre Euro) | 3,40% | 3,20% | 2,80% |
Monceau Assurances | Capma & Capmi | Carnet Multiépargne | 2,70% | 1,65% | 2,45% |
Distributeurs Internet (Altaprofits, Assurancevie.com, Epargnissimo, Fortuneo, Hedios, Linxea, Marie Quantier, Mes-placements, MonFinancier, Oney, Patrimea, Wesave, Yomoni) | Suravenir | Suravenir Opportunités | 2,80% | 2,80% | 2,40% |
Distributeurs internet (Linxea, Mes-Placements) | Crédit Agricole/Spirica | Euro Allocation Long Terme | 3% | 2,90% | 2,40% |
Carac | Carac | Profileo | 2,10% | 2% | 2,20% |
Monceau Assurances | Capma & Capmi | Dynavie | 2,80% | 1,50% | 2,20% |
Nortia (ex-Sélection 1818) | CNP Assurances | Sélection Cinto | 1,70% | 1,75% | 2,20% |
Gaipare | Allianz | Livret Gaipare / Select F / Selectissimo | 2,65% | 2,50% | 2,15% |
Carrefour Banque | Axa France | Carrefour Horizons (Carrefour Avenir) | 2,44% | 2,44% | 2,14% |
Macif | Mutavie | Actiplus Option | 1,80% | 2,10% | 2,10% |
Asac-Fapès | Allianz | Actif cantonné Asac | 2,58% | 2,48% | 2,05% |
Asac-Fapès | Generali | ERMG Evolution (Elixence) | 1,44% | 2% | |
Generali (réseau CGPI) | Generali Vie | Himalia / Xaelidia (Elixence) | 2,68% | 1,44% | 2% |
Generali (réseau CGPI) | Generali Vie | Himalia / Xaélidia (Euro Innovalia) | 2,59% | 2,45% | 2% |
AGPM | AGPM vie | Plan Eparmil | 2,35% | 2,30% | 1,95% |
Ampli Services | MIF | Ampli-Grain 9 multisupport | 1,95% | ||
MIF | MIF | Tous les contrats | 2,50% | 2,35% | 1,95% |
Carac | Carac | Entraid'Epargne Carac | 2,20% | 2,10% | 1,90% |
GMF | GMF Vie | Altinéo | 2,10% | 2,10% | 1,90% |
GMF | GMF Vie | Certigo | 2,10% | 2,10% | 1,90% |
GMF | GMF Vie | Compte Libre croissance | 2,10% | 2,10% | 1,90% |
GMF | GMF Vie | Multéo | 2,10% | 2,10% | 1,90% |
GMF | GMF Vie | Instalavie | 2,10% | 2,10% | 1,90% |
Afer | Aviva | Fonds garanti Afer | 2,40% | 2,25% | 1,85% |
Asac-Fapès | Generali | ERMG Evolution (fonds Y) | 2,35% | 1,85% | |
Nortia | BNP Paribas Cardif/AEP | Panthéa (actif général) | 1,82% | 1,57% | 1,85% |
Carac | Carac | Compte Epargne Carac / Famille / Plénitude | 2,10% | 2% | 1,80% |
Carac | Carac | Epargne Vivre Ensemble | 2,10% | 2% | 1,80% |
Le Conservateur | Le Conservateur | Helios Selection | 2,45% | 2,27% | 1,80% |
Macif | Mutavie | Actiplus | 1,80% | 1,90% | 1,80% |
Macif | Mutavie | Jeewan Patrimoine | - | - | 1,80% |
Aviva | Aviva | Norwich Libre Option 2 (NLO2) | 2,31% | 2,21% | 1,76% |
Maaf | Maaf Vie | Winalto / Winalto Pro | 1,85% | 1,85% | 1,75% |
Agipi | Axa France | Cler | 2,10% | 2,10% | 1,70% |
Apicil/Intencial | Apicil | Frontière Efficiente, Intencial Liberalys Vie, Performance Absolue Vie (Apicil Euroflex) | 2,60% | 2,35% | 1,70% |
Ampli Mutuelle | CNP Assurances | Ampli-Grain 9 monosupport | 2,35% | 2% | 1,65% |
Aréas | Aréas Vie | Multisupports Aréas | 1,70% à 2,30% | 1,60% à 2,20% | 1% à 1,60% |
Caisse d'Epargne | CNP Assurances | Nuances Grenadine / 3D (Nuances Sécurité) | 1,25% | 1,35% | 1% à 1,60% |
Banque Populaire | Natixis Assurances | Horizéo (fonds général ABP Vie) | 1,15% à 1,50% | 1,25% à 1,60% | 1% à 1,35% |
Banque Populaire | Natixis Assurances | Quintessa (fonds général ABP Vie) | 1,40% à 1,75% | 1,50% à 1,85% | 1% à 1,35% |
Assurancevie.com | Aviva | Evolution Vie (Aviva Actif Garanti) | 2,31% | 2,21% à 3,09% | 1,76% à 3,52% |
HSBC | HSBC Assurances | HSBC Stratégie Patrimoine | 2,25% | 2,15% | 1,73% à 1,76% |
Axa Gestion privée | Axa France Vie | Amadeo | 2% à 2,25% | 2% à 2,25% | 1,70% à 2,0% |
MACSF | MACSF | RES / RES multisupport | 2,40% à 2,45% | 2,2% à 2,25% | 1,70% à 1,75% |
La France Mutualiste | La France Mutualiste | Actepargne 2 / Livret Jeun'Avenir / Livret RM | 2,02% | 2,01% à 2,51% | 1,62% à 2,12% |
Allianz France | Allianz | Yearling Access / Vie | 2,10% à 2,71% | 2,05% à 2,73% | 1,62% à 2,10% |
Axa | Axa France Vie | Arpèges / Excelium / Expantiel / Figures Libres / Odyssiel / Optial / Privilège | 1,90% à 2,25% | 1,90% à 2,25% | 1,60% à 2% |
Distributeurs Internet (Advize, Altaprofits, Assurancevie.com, Binck Vie, Boursorama, ING Direct, Linxea, MeilleurPlacement, Mes-Placements, Monabanq, Nalo, Placement-Direct) | Generali Vie | Netissima | 2,10% | 2,25% | 1,50% à 1,70% |
MMA | MMA Vie | Adif Optimum / MMA Multisupports | 1,51% à 2,51% | 1,51% à 2,01% | 1,47% à 1,97% |
MMA | MMA Vie | MMA Croissance | 1,51% à 2,01% | 1,51% à 2,01% | 1,47% à 1,97% |
Crédit du Nord | Antarius | Antarius Avenir (Capi Sécurité) | 1,25% | 1,35% | 1,45% à 2,05% |
Crédit du Nord | Antarius | Antarius Selection (Capi Sécurité) | 1,25% | 1,35% | 1,45% à 2,05% |
Crédit Agricole | Crédit Agricole Assurances/Predica | Espace Liberté 3 | 1,85% | 1,90% | 1,40% à 1,90% |
LCL | Crédit Agricole Assurances | Acuity | 1,90% | 2% | 1,40% à 1,90% |
LCL | Crédit Agricole Assurances | Acuity 2 | 1,85% | 1,90% | 1,40% à 1,90% |
LCL Banque Privée | Crédit Agricole Assurances | Acuity Evolution | 1,40% à 1,90% | ||
Vie Plus | Suravenir | Patrimoine Vie Plus | 1,75% | 1,75% | 1,40% à 1,75% |
Agéas | Agéas France | MyPGA | 1,11% | 1,80% à 2% | 1,40% à 1,60% |
Oradea | Oradea Vie | Multisupport Excellence (Sécurité en euros) | 1,85% | 1,85% | 1,35% à 1,85% |
Patrimea | Oradea Vie | Patrimea Premium | 1,85% | 1,85% à 2,35% | 1,35% à 1,85% |
La Banque Postale | CNP Assurances | Cachemire Patrimoine | 1,95% à 2,17% | 2% à 2,18% | 1,35% à 1,47% |
Altaprofits | Swiss Life | Titre@vie | 2,00% à 2,80% | 1,70% à 2,70% | 1,30% à 3% |
HSBC | HSBC Assurances | HSBC Essentiel | 1,76% | 1,67% à 1,93% | 1,26% à 1,72% |
HSBC | HSBC Assurances | HSBC Evolution Patrimoine | 1,76% | 1,67% à 1,93% | 1,26% à 1,72% |
LCL | Crédit Agricole Assurances | LCL Vie S3 (ex Lionvie Rouge Corinthe 3) | 1,40% à 1,80% | 1,90% | 1,25%à 1,75% |
AG2R-La Mondiale | AG2R-La Mondiale | Terre de vie (Actif général) | 1,25% à 1,55% | ||
Nortia (ex-Aprep Diffusion) | AG2R-La Mondiale | Terre de vie / Pierre de Soleil / Terre de rêve (actif général) | 1,75% | 1,60% à 1,90% | 1,25% à 1,55% |
La Banque Postale | CNP Assurances | Cachemire 2 | 1,85% à 1,97% | 1,90% à 2,09% | 1,25% à 1,37% |
Crédit Agricole | Crédit Agricole Assurances/Predica | Floriane 2 | 1,60% | 1,65% | 1,25 à 1,75% |
Asac-Fapès | Generali | Solid'R Vie (fonds Netissima) | 2,10% | 2,25% | 1,20% à 1,70% |
ING Direct | Generali Vie | ING Direct Vie (Netissima) | 2,10% | 2,25% | 1,20% à 1,70% |
Allianz France | Allianz | Multi Epargne Vie | 1,61% à 2,48% | 1,55% à 2,40% | 1,19% à 1,89% |
La Banque Postale | CNP Assurances | Cachemire | 1,75% | 1,80% | 1,15% à 1,25% |
Le Conservateur | Le Conservateur | Helios Patrimoine | 1,10% à 2,90% | ||
Apicil/Intencial | Apicil | Frontière Efficiente, Intencial Liberalys Vie, Performance Absolue Vie (Apicil Euro Garanti) | 2,10% | 2,01% | 1,10% à 1,50% |
BPE | Suravenir | Myrialis Vie | 1,50% à 1,60% | 1,50% à 1,60% | 1,10% à 1,20% |
AG2R-La Mondiale | AG2R-La Mondiale | Mondiale Vivépargne | 1,66% à 1,90% | 1,46% à 1,70% | 1,06% à 1,30% |
Gan Assurances | Groupama Gan Vie | Chromatys Evolution / Prévoyance Epargne Active | 1,35% à 2,35% | 1,35% à 2,15% | 1,05% à 1,85% |
Gan Patrimoine | Groupama Gan Vie | Gan Patrimoine Evolution | 1,35% à 2,35% | 1,35% à 2,15% | 1,05% à 1,85% |
Groupama | Groupama Gan Vie | Groupama Modulation | 1,35% à 2,35% | 1,35% à 2,15% | 1,05% à 1,85% |
Groupama | Groupama Gan Vie | Groupama Premium | 1,35% à 2,35% | 1,35% à 2,15% | 1,05% à 1,85% |
Swiss Life | Swiss Life | Gammes Liberté et Stratégic | 1,80% à 2,60% | 1,50% à 2,50% | 1,00 à 2,70% |
Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) | ACMN Vie | ACMN Opale | 1% à 1,50% | 1% à 1,50% | 1 à 1,50% |
Generali (réseau CGPI) | Generali Vie | Xaélidia (fonds Euro Epargne) | 1,93% | 1,60% | 1 à 1,50% |
Generali (réseau CGPI) | Generali Vie | Himalia / Xaélidia (AGGV) | 1,96% | 1,75% | 1 à 1,50% |
La Banque Postale | CNP Assurances | Ascendo | 1,35% | 1,45% | 0,90% à 1,40% |
Société Générale | Sogecap | Sequoia (Sécurité en euros) | 1,33% | 1,33% à 1,79% | 0,90% à 1,38% |
Société Générale | Sogecap | Erable Essentiel | 1,33% | 1,33% à 1,81% | 0,90% à 1,38% |
Crédit Mutuel Arkéa | Suravenir | NaviG'Options | 1,20% | 1,20% | 0,80% à 1,20% |
Crédit Mutuel Arkéa | Suravenir | Prévi-Options | 1,20% | 1,20% | 0,80% à 1,20% |
BforBank | Crédit Agricole Assurances/Spirica | BforBank Vie (Euro Dolcea Vie) | 2,15% | 2,10% | 1,65% |
Matmut | Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 2,20% | 2,05% | 1,65% |
Nortia (ex-Aprep Diffusion) | AG2R-La Mondiale | Terre de vie / Pierre de Soleil (Eurocit') | 2,15% | 0,55% | 1,65% |
Primonial | Suravenir | Sérénipierre (Sécurité Flex Euro) | 2,40% | 0% | 1,65% |
SMA BTP | SMAvie BTP | Batiretraite Multicompte | 2,26% | 2,24% | 1,65% |
Distributeurs Internet (Altaprofits, Assurancevie.com, Epargnissimo, Fortuneo, Hedios, Linxea, Marie Quantier, Mes-placements, MonFinancier, Oney, Patrimea, Wesave, Yomoni) | Suravenir | Suravenir Rendement | 2% | 2% | 1,60% |
Axa Thema | Axa France Vie | Coralis Sélection (Euro Long Terme) | 2% | 1,97% | 1,57% |
Boursorama | Generali | Boursorama Vie (Euro Exclusif) | 2,10% | 2,31% | 1,55% |
Distributeurs internet (Linxea, Mes-Placements) | Crédit Agricole/Spirica | Actif général Spirica | 2% | 1,90% | 1,50% |
EasyBourse | CNP Assurances | EasyVie | 2,50% | 2,50% | 1,50% |
La Médicale | Crédit Agricole Assurances/Spirica | La Médicale Premium (actif général Spirica) | 2% | 1,90% | 1,50% |
Macif | Mutavie | Multi Vie | 1,20% | 1,50% | 1,50% |
Maif | Parnasse-Maif | Assurance Vie Responsable et Solidaire | 2,05% | 1,80% | 1,50% |
Maif | Parnasse-Maif | Nouveau Cap / Libre Cap | 2,05% | 1,80% | 1,50% |
Milleis (ex-Barclays) | Spirica | Spirimmo | 2% | 1,90% | 1,50% |
UAF Life Patrimoine | Crédit Agricole Assurances | Arborescence Opportunités (Euro Allocation Long Terme) | 3% | 2,90% | 1,50% |
La France Mutualiste | La France Mutualiste | Funépargne / Rentépargne / Bonépargne | 1,47% | ||
Pro-BTP | SAF BTP Vie | Livret / Multisupport Confiance | 2,06% | 1,96% | 1,46% |
Arkéa Banque Privée | Suravenir | Excelsius Vie | 1,85% | 1,85% | 1,45% |
SMA BTP | SMAvie BTP | Batiretraite 2 | 2,21% | 2,12% | 1,45% |
Advenis France | Agéas France | Latitude Patrimoine | 1,92% | 1,80% | 1,40% |
Agéas | Agéas France | Privilège Gestion Active (PGA) | 1,92% | 1,80% | 1,40% |
Athymis Gestion | Spirica | Advanced | 1,40% | ||
Aviva | Aviva | Sélection International 3 | 1,95% | 1,85% | 1,40% |
BPE | Suravenir | BPE Vie | 1,80% | 1,80% | 1,40% |
Crédit Agricole | Crédit Agricole Assurances/Predica | Floriagri | 1,30% à 1,80% | 1,40% à 1,90% | 1,40% |
Gresham (ex-Legal and General) | Gresham (ex-Legal and General) | Concordances (Garantie long terme) | 2,05% | 2,03% | 1,40% |
Matmut | Matmut Vie | Matmut Vie Génération | 1,95% | 1,80% | 1,40% |
Primonial | Suravenir | Sérénipierre (actif général) | 1,75% | 1,75% | 1,40% |
Axa Thema | Axa France | Coralis Sélection (Euro opportunités) | 1,90% | 1,77% | 1,37% |
BNP Paribas | BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements Privilège | 2,18% | 1,90% | 1,37% |
BNP Paribas (CGPI) | BNP Paribas Cardif | Cardif Multiplus / Essentiel / Elite | 2,10% | 1,85% | 1,37% |
Aviva | Aviva | Aviva Epargne Plurielle (Aviva Actif Garanti) | 1,90% | 1,80% | 1,35% |
Aviva | Aviva | Norwich Libre Choix 2 ou NLC2 (Aviva Actif Garanti) | 1,90% | 1,80% | 1,35% |
Bred | Prépar-vie | EvolueVie | 1,50% | 1,50% | 1,35% |
Bred | Prépar-vie | Rytmo | 1,50% | 1,50% | 1,35% |
Bred Banque Privée | Prépar-vie | Valvie 3 | 1,70% | 1,70% | 1,35% |
Caisse d'Epargne | BPCE Vie | Millevie Infinie | 1,75% | 1,85% | 1,35% |
Maaf | Maaf Vie | Dynalto / Dynalto Pro | 1,40% | 1,40% | 1,35% |
Maaf | Maaf Vie | Winnéo / Winnéo Pro | 1,40% | 1,40% | 1,35% |
Société Générale Private Banking | Sogecap | Ebene (Sécurité en Euros) | 1,85% | 1,85% | 1,35% |
Amétis (ex-CNP Trésor) | CNP Assurances | CNP Trésor Performance (Horizon Performance) | 1,85% | 1,90% | 1,30% |
Axa Thema | Axa France | Coralis Sélection (Euro Patrimoine) | 1,85% | 1,70% | 1,30% |
Crystal | Oradea Vie (Sogecap) | Asteria (Sécurité en euros) | 1,60% | 1,30% | |
Crédit Agricole | Crédit Agricole Assurances/Predica | Vers l'Avenir | 1,50% à 1,70% | 1,70% | 1,30% |
Crédit Mutuel Arkéa | Suravenir | Patrimoine Options | 1,70% | 1,70% | 1,30% |
La Banque Postale | Allianz France | Satinium (Allianz fonds euros) | 1,90% | 1,80% | 1,30% |
Milleis (ex-Barclays) | Milleis Vie | Epargne Vie Milleis | 1,75% à 2,25% | 1,75% à 2,25% | 1,30% |
Prévoir | Prévoir | PréviLibre100 | 1,70% | 1,60% | 1,30% |
Prévoir | Prévoir | Prévoir & Grandir | 1,70% | 1,60% | 1,30% |
Société Générale | Sogecap | Ebene (Sécurité en Euros) | 1,80% | 1,80% | 1,30% |
Nortia | Crédit Agricole Assurances/Spirica | Private Vie (fonds EuroSélection) | 1,81% | 0% | 1,29% |
Nortia | Crédit Agricole/Spirica | Private Vie / Nélia (Eurosélection#2.1) | 2,80% | 0% | 1,29% |
UAF Life Patrimoine | Crédit Agricole Assurances | NetLife (EuroSélection) | 1,88% | 0% | 1,29% |
BNP Paribas | BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements 2 / Avenir | 1,82% | 1,56% | 1,27% |
Caisse d'Epargne | CNP Assurances | Nuances Privilège (Privilège Sécurité) | 1,75% | 1,90% | 1,25% |
Crédit Agricole | Crédit Agricole Assurances/Predica | Floriane | 1,70% | 1,80% | 1,25% |
Generali (réseau agents/courtiers) | Generali | Fonds Euro G. Firma | 2% | 1,95% | 1,25% |
Linxea | Apicil | Linxea Zen (Apicil Euro Garanti) | 2,25% | 2,16% | 1,25% |
Agéas | Agéas France | Dynamic Patrimoine | 1,77% | 1,62% | 1,22% |
Asac-Fapès | Generali | Solid'R Vie (fonds Eurossima) | 1,92% | 1,65% | 1,20% |
Bourse Direct | Apicil | Bourse Direct Vie (Apicil Euro Garanti) | 2,25% | 2,11% | 1,20% |
CD Partenaires | Crédit Agricole/Spirica | Amplea (actif général Spirica) | 1,70% | 1,60% | 1,20% |
CD Partenaires | CNP Assurances | Eyden Vie | 1,70% | 1,75% | 1,20% |
CNP Patrimoine | CNP Assurances | CNP One | 1,70% | 1,75% | 1,20% |
CNP Patrimoine | CNP Assurances | CNP Patrimoine Liberté Plus | 1,90% | 1,20% | |
Crédit Agricole | Crédit Agricole Assurances/Predica | Contrat Solidaire | 1,50% | 1,60% | 1,20% |
ING Direct | Generali Vie | ING Direct Vie (Eurossimma) | 1,77% | 1,65% | 1,20% |
Macif | Mutavie | Livret Vie / Livret Vie Option | 1,20% | 1,30% | 1,20% |
Neuflize OBC | Neuflize Vie | Hoche Patrimoine Evolution / Triptis Patrimoine (fonds euros) | 1,60% | 1,75% | 1,20% |
Nortia | CNP Assurances | Canopia | 1,90% | 1,75% | 1,20% |
Nortia | Crédit Agricole/Spirica | Private Vie (actif général Spirica) | 1,70% | 1,60% | 1,20% |
Orelis Finance | Crédit Agricole Assurances/Spirica | Eurolis (Fonds général Spirica) | 2% | 1,90% | 1,20% |
UAF Life Patrimoine | Crédit Agricole Assurances/Spirica | Version Absolue (actif général Spirica) | 1,70% | 1,60% | 1,20% |
Amétis (ex-CNP Trésor) | CNP Assurances | CNP Trésor Projets | 1,70% | 1,75% | 1,15% |
Caisse d'Epargne | BPCE Vie | Millevie Premium | 1,75% | 1,65% | 1,15% |
Crédit Mutuel-CIC | ACM Vie | Plan Assurance Vie Privilège | 1,75% | 1,75% | 1,15% |
Distributeurs Internet (Advize, Altaprofits, Assurancevie.com, Binck Vie, Boursorama, E-Novline, ING Direct, Linxea, MeilleurPlacement, Mes-Placements, Monabanq, Nalo, Placement Direct) | Generali Vie | Eurossima | 1,77% | 1,65% | 1,15% |
Generali | Generali Vie | E-novline (Eurossima) | 1,92% | 1,80% | 1,15% |
La Banque Postale | CNP Assurances | Toscane Vie | 1,75% | 1,80% | 1,15% |
Caisse d'Epargne | CNP Assurances | Nuances Plus (Assur Euro) | 1,55% | 1,65% | 1,10% |
Crédit Mutuel-CIC | ACM Vie | Plan Assurance Vie Avantage | 1,50% | 1,50% | 1,10% |
Nortia | Generali | Selection Mezzodi | 1,96% | 1,75% | 1,10% |
CNP Patrimoine | CNP Assurances | CNP One Lux | 1,52% | 1,60% | 1,05% |
Nortia | BNP Paribas Cardif/AEP | Panthéa (EuroConviction) | 2,56% | 0,61% | 1,04% |
Aviva | Aviva | Euro-Planor | 1% | ||
Caisse d'Epargne | BPCE Vie | Millevie Essentielle / Initiale | 1,20% | 1,30% | 1% |
Crédit Mutuel-CIC | ACM Vie | Plan Assurance Vie | 1,40% | 1,50% | 1% |
Link/Primonial | Oradea Vie | Link Vie | 2% | 1,45% | 1% |
Oradea | Oradea Vie | Multisupport (Sécurité en euros) | 1,45% | 1,45% | 1% |
Banque Populaire | BPCE Vie | Fructi-Sélection Vie (fonds général ABP Vie) | 1,30% | 1,40% | 0,90% |
Crédit Agricole | Crédit Agricole Assurances/Predica | Predissime 9 série 2 | 1,20% | 1,25% | 0,85% |
La Banque Postale | CNP Assurances | Solesio Vie | 1,25% | 1,30% | 0,80% |
La Banque Postale | CNP Assurances | Vivaccio | 1,20% | 1,30% | 0,80% |
Groupe Pasteur Mutualité | GPM Assurances | Altiscore | 2,50% | 2,25% | 0,75% |
La Banque Postale | CNP Assurances | GMO-Poste Aevnir (MS) | 1,20% | 1,30% | 0,75% |
Caisse d'Epargne | CNP Assurances | Initiatives Transmission / Plus | 1% | 1,10% | 0,55% |
Caisse d'Epargne | CNP Assurances | Aikido | 1% | 1,10% | 0,55% |
Caisse d'Epargne | CNP Assurances | Ricochet / Yoga | 1% | 1,10% | 0,55% |
Banque Populaire | Natixis Assurances | Fructi-Pulse (fonds général ABP Vie) | 1,61% | ||
BPE | CNP Assurances | BPE Emeraude | - | - | |
CD Partenaires | ACMN Vie | Diade Evolution (Europierre) | 2,50% | 2% | |
CD Partenaires | ACMN Vie | Diade Evolution (Euro Pierre Plus) | 1,30% | 1% | |
CD Partenaires | ACMN Vie | Diade Evolution (Euromulti) | 1,30% | 1,55% | |
Crédit Agricole | Crédit Agricole Assurances/Predica | Espace Liberté | 1,90% | 2% | |
Crédit Agricole | Crédit Agricole Assurances/Predica | Cap Découverte | 1,20% | 1,30% | |
Crédit du Nord | Antarius | Antarius Duo | 1,20% | 1,31% | |
Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) | ACMN Vie | ACMN Opale Patrimoine | 1,20% à 1,70% | 1,20% à 1,70% | |
Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) | ACMN Vie | ACMN Avenir | 1,25% à 1,75% | 1,25% à 1,75% | |
Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) | ACMN Vie | ACMN Horizon Patrimoine | 1,45% à 1,95% | 1,45% à 1,95% | |
Crédit Mutuel-CIC | ACM Vie | Livret Assurance / Livret Avenir | 1,40% | 1,40% | |
Generali (réseau agents/courtiers) | Generali | Phi (fonds Y) | 1,80% à 2,10% | ||
La Médicale | Crédit Agricole Assurances/Predica | Médicale Investissement 2 | 1,70% | 2,01% à 2,51% | |
